STOCKP1800
VINWBA4Z1C07L5N82983
 
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
1 / 32

Used 2020 BMW 4 Series 430i in Houston, TX

Price
$26,541
Sign Up For Price Drop Alerts
Value Your Trade
I'm Interested
Popular Features
Details
Convertible
Fog Lights
Cruise Control
Premium Sound
Keyless Entry
Navigation
Apple CarPlay
Reverse Camera
Bluetooth
Sat Radio
Mileage
57,543
Trim
430i
Stock #
P1800
VIN
WBA4Z1C07L5N82983
Exterior Color
Gray
Fuel Economy
City:23 Hwy:34
Doors
2
Passengers
4
Engine
2.0L Turbo I4 248hp 258ft. lbs.
Transmission
8-Speed Shiftable Automatic w/Sport Transmission
Drivetrain
RWD

Vehicle Details

Features

Testimonials

I cannot recommend this place ENOUGH! From the minute I walked in the door, I was greeted warmly, and treated with respect, clarity and compassion. Mitch and Jimmy were the BEST! I walked away with a new car and full confidence in the vehicle and dealership....
G
Grace Hare
Amazing experience as someone shopping around for a new vehicle! Visited last week, walked in and was greeted with warm welcomes. CJ was the person who helped me out that day, excellent customer service. Great selection of cars. He was able to help me...
M
Michael Rivera
I had an awesome experience at North Houston Mitsubishi! Gerardo Hernandez was super helpful, professional, and made the whole process smooth and stress-free. He went above and beyond to make sure all my questions were answered and that I felt confident...
T
Tyler Lejeune
See More Reviews

Similar Vehicle Match

Used 2020 BMW 5 Series 530i in Houston, TX

fire_icon
1
Views
 
Stock # OB1134VIN WBAJR3C05LWW59388
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
1 / 86
Price
$16,345
Sign Up For Price Drop Alerts

Description

114,653 miles, 2.0L Turbo I4 248hp 257ft. lbs., MPG City: 25 MPG Hwy: 33***, 4DR, Black Exterior, 8-Speed Shiftable Automatic w/Sport Transmission
Price
$16,345
Mileage114,653
Trim530i
Stock #OB1134
VINWBAJR3C05LWW59388
Exterior ColorBlack
Interior Color
DrivetrainRWD
Vehicle Details

Used 2019 BMW 4 Series 430i Gran Coupe in Houston, TX

fire_icon
1
Views
 
Stock # OBC1173VIN WBA4J1C5XKBM18467
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
Used 2020 BMW 4 Series 430i
1 / 43
Price
$17,983
Sign Up For Price Drop Alerts

Description

68,734 miles, 2.0L Turbo I4 248hp 258ft. lbs., MPG City: 24 MPG Hwy: 34***, 4DR, Black Exterior, 8-Speed Shiftable Automatic w/Sport Transmission
Price
$17,983
Mileage68,734
Trim430i Gran Coupe
Stock #OBC1173
VINWBA4J1C5XKBM18467
Exterior ColorBlack
Interior Color
DrivetrainRWD
Vehicle Details

Used 2018 BMW 4 Series 430i xDrive in Houston, TX

fire_icon
1
Views
 
Stock # PH1425VIN WBA4Z3C52JEC55768
Price
$19,272
Sign Up For Price Drop Alerts

Description

Alpine White 2018 BMW 4 Series 430i xDrive AWD 8-Speed Automatic Sport 2.0L 4-Cylinder TwinPower TurboRecent Arrival! Odometer is 8044 miles below market average! 22/32…Alpine White 2018 BMW 4 Series 430i xDrive AWD 8-Speed Automatic Sport 2.0L 4-Cylinder TwinPower TurboRecent Arrival! Odometer is 8044 miles below market average! 22/32 City/Highway MPGAwards: * JD Power Initial Quality Study (IQS)(more)
Price
$19,272
Mileage73,651
Trim430i xDrive
Stock #PH1425
VINWBA4Z3C52JEC55768
Exterior ColorAlpine White
Interior ColorBlack/Dark Oyster
DrivetrainAWD
Vehicle Details

Dealership Information

Get Directions
Contact Us
Sales
Monday9:00am - 8:00pm
Tuesday9:00am - 8:00pm
Wednesday9:00am - 8:00pm
Thursday9:00am - 8:00pm
Friday9:00am - 8:00pm
Saturday9:00am - 8:00pm
SundayClosed
Service
Monday7:00am - 6:00pm
Tuesday7:00am - 6:00pm
Wednesday7:00am - 6:00pm
Thursday7:00am - 6:00pm
Friday7:00am - 6:00pm
Saturday7:30am - 2:00pm
SundayClosed
Parts
Monday7:00am - 6:00pm
Tuesday7:00am - 6:00pm
Wednesday7:00am - 6:00pm
Thursday7:00am - 6:00pm
Friday7:00am - 6:00pm
Saturday7:30am - 2:00pm
SundayClosed

Disclaimer

*All pricing and details are believed to be accurate, but we do not warrant or guarantee such accuracy. The prices shown above may vary from region to region, as will incentives, and are subject to change. Vehicle information is based off standard equipment and may vary from vehicle to vehicle. Call or email for complete vehicle information. All specifications, prices and equipment are subject to change without notice. Prices and payments do not include tax, titles, tags, finance charges, documentation charges, emissions testing charges, or other fees required by law, vehicle sellers or lending organizations.

Based on 2020 EPA mileage estimates, reflecting new EPA fuel economy methods beginning with 2008 models. Use for comparison purposes only. Do not compare to models before 2008. Your actual mileage will vary depending on how you drive and maintain your vehicle.

While every effort has been made to ensure display of accurate data, the vehicle listings within this website may not reflect all accurate vehicle items. Accessories and color may vary. All inventory listed is subject to prior sale. The vehicle photo displayed may be an example only. Vehicle Photos may not match exact vehicles. Please confirm vehicle price with Dealership. See Dealership for details.

*Manufacturer’s Rebate subject to residency restrictions. Any customer not meeting the residency restrictions will receive a dealer discount in the same amount of the manufacturer’s rebate.